菲斯特科技作為激光顯示行業(yè)關(guān)鍵核心部件企業(yè),已經(jīng)成為海信、長虹、小米、峰米、極米、堅果、光峰等主流激光電視品牌菲涅爾投影屏的重要供應(yīng)商。
作為一家技術(shù)驅(qū)動的創(chuàng)新型企業(yè),菲斯特科技在自身成長的過程中,積極引領(lǐng)行業(yè)的發(fā)展,在技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新方面獲得第21屆國家知識產(chǎn)權(quán)局“中國專利銀獎”、第12屆科技部全國顛覆性技術(shù)創(chuàng)新大賽優(yōu)勝獎(最高獎)、省部級技術(shù)發(fā)明一等獎等多項技術(shù)創(chuàng)新類獎項,并取得國際領(lǐng)先成果2項,國際先進(jìn)成果8項,同時也參與編制國家標(biāo)準(zhǔn)9項、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)27項,地方、團體及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)約30余項。
菲斯特科技至今獲得的地位和榮譽,離不開黨和國家、行業(yè)機構(gòu)、合作伙伴的支持。我們也將帶著這份信賴,把“讓投影顯示成為最好的顯示方式”作為菲斯特的使命,推動投影顯示普及化,為行業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)自己的一份力量。

企業(yè)所獲部分榮譽
| 序號 | 級別 | 榮譽名稱 | 授予單位 | 年份 |
| 1 | 國家級 | 首批重點培育中試平臺 | 工信部 | 2025 |
| 2 | 國家級 | 國家專精特新小巨人企業(yè) | 工信部 | 2021 |
| 3 | 國家級 | 國家高新技術(shù)企業(yè) | 科技部火炬中心 | 2022 |
| 4 | 國家級 | 全國顛覆性技術(shù)創(chuàng)新大賽總決賽優(yōu)勝獎 | 科技部火炬中心 | 2023 |
| 5 | 國家級 | 中國專利銀獎 | 國知家知識產(chǎn)權(quán)局 | 2020 |
| 6 | 國家級 | 中國機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)發(fā)明一等獎 | 中國機械工業(yè)聯(lián)合會、中國機械工程學(xué)會 | 2021 |
| 7 | 國家級 | 2024 年好設(shè)計獎銀獎 | 中國創(chuàng)新設(shè)計產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟、中國機械工程學(xué)會 | 2024 |
| 8 | 國家級 | 第12屆全國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽優(yōu)秀企業(yè) | 科技部 | 2023 |
| 9 | 國家級 | 中國專利優(yōu)秀獎 | 國知家知識產(chǎn)權(quán)局 | 2017 |
| 10 | 省級 | 四川省制造業(yè)重點中試平臺 | 四川省經(jīng)信廳 | 2024 |
| 11 | 省級 | 四川省科技進(jìn)步三等獎 | 四川省科技廳 | 2024 |
| 12 | 省級 | 四川省新賽道賽手領(lǐng)先型企業(yè) | 四川省經(jīng)信廳 | 2022 |
| 13 | 省級 | 四川省企業(yè)技術(shù)中心 | 四川省經(jīng)信廳 | 2017 |
| 14 | 省級 | 四川省投影屏幕工程技術(shù)研究中心 | 四川省科技廳 | 2020 |
| 15 | 省級 | 第八屆創(chuàng)客中國四川省第三名 | 經(jīng)信廳 | 2023 |
| 16 | 省級 | 四川省首臺套產(chǎn)品 | 四川省經(jīng)信廳、四川省財政廳 | 2024 |
| 17 | 省級 | 四川省首批次新材料產(chǎn)品 | 四川省經(jīng)信廳、四川省財政廳 | 2021 |
| 18 | 省級 | 四川專利獎-創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎 | 四川知識產(chǎn)權(quán)局 | 2021 |
| 19 | 省級 | 四川省機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎科技進(jìn)步二等獎 | 四川省機械工業(yè)聯(lián)合會 | 2022 |
| 20 | 市級 | 成都市中試平臺 (超精工程微納結(jié)構(gòu)光學(xué)功能材與器件制造中試平臺) | 成都市科技局 | 2023 |
| 21 | 市級 | 成都市知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢單位 | 成都市知識產(chǎn)權(quán)局 | 2020 |
| 22 | 市級 | 2021年創(chuàng)新應(yīng)用實驗室 智能超精密制造與微細(xì)光學(xué)功能材料創(chuàng)新應(yīng)用實驗室 | 成都市新經(jīng)濟發(fā)展委員會 | 2021 |
…… …… ……